전국 로또 1등 명당 · 우리 동네 검색
가입·결제 없이 바로 확인 — 동네 이름만 넣으면 1등 배출점이 나와요.
옛 회차 일부 배출점 610곳은 공식 기록에 주소가 없거나 일부만 있어 상호로만 찾을 수 있어요.
최근 1250회 1등 배출점
| 판매점 | 주소 | 구분 |
|---|---|---|
| 24시무인애견간식&아무도없개연신내 | 서울 은평구 연서로26길 25 1층 | 자동 1장 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 자동 1장 |
| 가로판매점 | 서울 금천구 시흥대로 217 | 자동 1장 |
| 복권천국 | 부산 서구 구덕로 207-1 | 자동 1장 |
| 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 | 자동 1장 |
| 아로마포미둔산점 | 대전 서구 둔지로 15 경희빌딩1층 | 자동 1장 |
| 전대행운복권방 | 경기 용인시 처인구 전대로 66 1층 | 자동 1장 |
| 복권명당 | 충북 청주시 청원구 구룡택지로 8-21 104호 | 자동 1장 |
| 도항로또 | 경남 함안군 함마대로 1499-1 1층 | 자동 1장 |
전국 1등 명당 TOP 200
| 순위 | 판매점 | 시도·시군구 | 1등 | 방식 | 최근 | 해설 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파 | 서울 노원구 | 53장 | 자동 41 · 수동 10 · 반자동 2 | 1249회 | 해설 보기 |
| 2 | 부일카서비스 | 부산 동구 | 50장 | 자동 35 · 수동 12 · 반자동 3 | 1210회 | 해설 보기 |
| 3 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 34장 | 자동 29 · 수동 5 | 1235회 | 해설 보기 |
| 4 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 | 32장 | 자동 26 · 수동 5 · 반자동 1 | 1237회 | 해설 보기 |
| 5 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 30장 | 자동 13 · 수동 16 · 반자동 1 | 1196회 | 해설 보기 |
| 6 | 로또휴게실 | 경기 용인시 | 27장 | 자동 19 · 수동 8 | 1209회 | 해설 보기 |
| 7 | 로또킹 | 서울 영등포구 | 24장 | 자동 20 · 수동 4 | 1248회 | 해설 보기 |
| 8 | 잠실매점 | 서울 송파구 | 22장 | 자동 19 · 수동 3 | 1250회 | 해설 보기 |
| 9 | 목화휴게소 | 경남 사천시 | 22장 | 자동 21 · 수동 1 | 1238회 | 해설 보기 |
| 10 | 세진전자통신 | 대구 서구 | 22장 | 자동 20 · 수동 2 | 1173회 | 해설 보기 |
| 11 | 오천억복권방 | 광주 서구 | 21장 | 자동 16 · 수동 5 | 1239회 | 해설 보기 |
| 12 | 알리바이 | 광주 광산구 | 18장 | 자동 12 · 수동 6 | 1233회 | 해설 보기 |
| 13 | 복권백화점 | 경기 파주시 | 16장 | 자동 12 · 수동 4 | 1217회 | 해설 보기 |
| 14 | 제이복권방 | 서울 종로구 | 16장 | 자동 9 · 수동 7 | 1149회 | 해설 보기 |
| 15 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 | 15장 | 자동 14 · 수동 1 | 1231회 | 해설 보기 |
| 16 | 다니엘사 | 경기 안산시 | 15장 | 자동 5 · 수동 10 | 1210회 | 해설 보기 |
| 17 | 올인 (all in) | 경기 화성시 | 14장 | 자동 7 · 수동 7 | 1247회 | 해설 보기 |
| 18 | 묵동식품 | 서울 중랑구 | 14장 | 자동 11 · 수동 3 | 1213회 | 해설 보기 |
| 19 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 | 14장 | 자동 13 · 수동 1 | 1189회 | 해설 보기 |
| 20 | GS25(양산혜인점) | 경남 양산시 | 14장 | 자동 7 · 수동 7 | 994회 | 해설 보기 |
| 21 | 대박천하마트 | 인천 부평구 | 13장 | 자동 11 · 수동 2 | 1243회 | 해설 보기 |
| 22 | 행운복권방 보생당건강원 | 전북 익산시 | 13장 | 자동 12 · 수동 1 | 1240회 | 해설 보기 |
| 23 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 | 13장 | 자동 8 · 수동 4 · 반자동 1 | 1239회 | 해설 보기 |
| 24 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 | 13장 | 자동 7 · 수동 6 | 1227회 | 해설 보기 |
| 25 | 썬마트 | 충북 청주시 | 13장 | 자동 6 · 수동 7 | 1204회 | 해설 보기 |
| 26 | 행운복권방 | 경기 포천시 | 13장 | 자동 9 · 수동 3 · 반자동 1 | 1184회 | 해설 보기 |
| 27 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 | 13장 | 자동 9 · 수동 3 · 반자동 1 | 1139회 | 해설 보기 |
| 28 | 오케이상사 | 서울 서초구 | 13장 | 자동 12 · 수동 1 | 1136회 | 해설 보기 |
| 29 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 | 12장 | 자동 10 · 수동 1 · 반자동 1 | 1249회 | 해설 보기 |
| 30 | 대박마트복권방 | 충남 아산시 | 12장 | 자동 8 · 수동 3 · 반자동 1 | 1241회 | 해설 보기 |
| 31 | 메트로센터점 | 대구 중구 | 12장 | 자동 8 · 수동 4 | 1240회 | 해설 보기 |
| 32 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 | 12장 | 자동 8 · 수동 3 · 반자동 1 | 1234회 | 해설 보기 |
| 33 | 한꿈복권방 | 울산 중구 | 12장 | 자동 10 · 수동 2 | 1223회 | 해설 보기 |
| 34 | 행복충전소 | 경기 평택시 | 11장 | 자동 9 · 수동 2 | 1240회 | 해설 보기 |
| 35 | 종합가판점 | 서울 동대문구 | 11장 | 자동 9 · 수동 2 | 1234회 | 해설 보기 |
| 36 | 월드24시 | 서울 은평구 | 11장 | 자동 9 · 수동 2 | 1222회 | 해설 보기 |
| 37 | CU노서점 | 경북 경주시 | 11장 | 자동 6 · 수동 5 | 1174회 | 해설 보기 |
| 38 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 | 11장 | 자동 7 · 수동 3 · 반자동 1 | 1172회 | 해설 보기 |
| 39 | 복권나라 | 서울 관악구 | 11장 | 자동 9 · 수동 2 | 1167회 | 해설 보기 |
| 40 | 노다지복권방 | 경기 용인시 | 11장 | 자동 9 · 수동 2 | 1152회 | 해설 보기 |
| 41 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 | 11장 | 자동 6 · 수동 5 | 1146회 | 해설 보기 |
| 42 | 라이프마트 | 인천 제물포구 | 11장 | 자동 10 · 수동 1 | 1050회 | 해설 보기 |
| 43 | 보람복권방 | 울산 남구 | 10장 | 자동 6 · 수동 4 | 1243회 | 해설 보기 |
| 44 | 성심상회 | 경북 포항시 | 10장 | 자동 8 · 수동 2 | 1238회 | 해설 보기 |
| 45 | 대산슈퍼 | 충남 천안시 | 10장 | 자동 6 · 수동 4 | 1234회 | 해설 보기 |
| 46 | 복권전문점 | 인천 부평구 | 10장 | 자동 7 · 수동 3 | 1224회 | 해설 보기 |
| 47 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 | 10장 | 자동 8 · 수동 0 · 반자동 2 | 1221회 | 해설 보기 |
| 48 | 천하명당복권 | 대구 북구 | 10장 | 자동 6 · 수동 4 | 1221회 | 해설 보기 |
| 49 | 로또복권두정점 | 충남 천안시 | 10장 | 자동 7 · 수동 3 | 1209회 | 해설 보기 |
| 50 | 명당골복권방 | 경기 수원시 | 10장 | 자동 8 · 수동 2 | 1198회 | 해설 보기 |
| 51 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 | 10장 | 자동 6 · 수동 4 | 1194회 | 해설 보기 |
| 52 | NG24 | 경북 칠곡군 | 10장 | 자동 7 · 수동 3 | 1170회 | 해설 보기 |
| 53 | 아이러브마트복권방 | 울산 중구 | 10장 | 자동 8 · 수동 2 | 1165회 | 해설 보기 |
| 54 | 또또복권방 | 전북 익산시 | 10장 | 자동 6 · 수동 3 · 반자동 1 | 1152회 | 해설 보기 |
| 55 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 | 10장 | 자동 7 · 수동 2 · 반자동 1 | 1108회 | 해설 보기 |
| 56 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 | 10장 | 자동 8 · 수동 2 | 1058회 | 해설 보기 |
| 57 | 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 | 10장 | 자동 4 · 수동 6 | 1014회 | 해설 보기 |
| 58 | 빅세일복권방 | 부산 부산진구 | 9장 | 자동 5 · 수동 4 | 1244회 | 해설 보기 |
| 59 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 | 9장 | 자동 6 · 수동 3 | 1238회 | 해설 보기 |
| 60 | 북문복권방 | 경기 수원시 | 9장 | 자동 7 · 수동 2 | 1236회 | 해설 보기 |
| 61 | 종합복권방 | 전남 해남군 | 9장 | 자동 8 · 수동 1 | 1233회 | 해설 보기 |
| 62 | 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 | 9장 | 자동 7 · 수동 2 | 1230회 | 해설 보기 |
| 63 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 | 9장 | 자동 7 · 수동 2 | 1229회 | 해설 보기 |
| 64 | 서재강변로또 | 대구 달성군 | 9장 | 자동 6 · 수동 3 | 1220회 | 해설 보기 |
| 65 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 | 9장 | 자동 9 · 수동 0 | 1212회 | 해설 보기 |
| 66 | 왕대박복권방 | 경북 문경시 | 9장 | 자동 7 · 수동 2 | 1210회 | 해설 보기 |
| 67 | 공원슈퍼 | 경기 수원시 | 9장 | 자동 8 · 수동 1 | 1210회 | 해설 보기 |
| 68 | 행운복권방 | 경기 의정부시 | 9장 | 자동 7 · 수동 1 · 반자동 1 | 1207회 | 해설 보기 |
| 69 | 주택복권방 | 경기 용인시 | 9장 | 자동 5 · 수동 4 | 1195회 | 해설 보기 |
| 70 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 | 9장 | 자동 8 · 수동 1 | 1192회 | 해설 보기 |
| 71 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 | 9장 | 자동 7 · 수동 1 · 반자동 1 | 1178회 | 해설 보기 |
| 72 | 대광복권방 | 전남 화순군 | 9장 | 자동 5 · 수동 4 | 1174회 | 해설 보기 |
| 73 | 중앙로또 | 경북 칠곡군 | 9장 | 자동 2 · 수동 7 | 1116회 | 해설 보기 |
| 74 | 영광정보통신 | 서울 성북구 | 9장 | 자동 7 · 수동 2 | 1073회 | 해설 보기 |
| 75 | 김포로또 | 경기 김포시 | 9장 | 자동 9 · 수동 0 | 1046회 | 해설 보기 |
| 76 | 다모아복권 | 서울 구로구 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 1246회 | 해설 보기 |
| 77 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 | 8장 | 자동 4 · 수동 4 | 1238회 | 해설 보기 |
| 78 | 태안로또복권방 | 충남 태안군 | 8장 | 자동 6 · 수동 2 | 1237회 | 해설 보기 |
| 79 | 가판14호 | 서울 중구 | 8장 | 자동 6 · 수동 2 | 1222회 | 해설 보기 |
| 80 | 복권방 | 부산 사하구 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 1221회 | 해설 보기 |
| 81 | 행운복권방 | 서울 도봉구 | 8장 | 자동 6 · 수동 1 · 반자동 1 | 1218회 | 해설 보기 |
| 82 | 지원물산 | 서울 노원구 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 1212회 | 해설 보기 |
| 83 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 | 8장 | 자동 6 · 수동 2 | 1210회 | 해설 보기 |
| 84 | 흥양마중물 | 강원 원주시 | 8장 | 자동 5 · 수동 3 | 1190회 | 해설 보기 |
| 85 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 1184회 | 해설 보기 |
| 86 | 평안당 | 서울 종로구 | 8장 | 자동 6 · 수동 2 | 1173회 | 해설 보기 |
| 87 | 프로토베팅샵 | 부산 중구 | 8장 | 자동 4 · 수동 4 | 1164회 | 해설 보기 |
| 88 | 서울로또방 | 충북 옥천군 | 8장 | 자동 3 · 수동 4 · 반자동 1 | 1162회 | 해설 보기 |
| 89 | 데이앤나잇 | 서울 성북구 | 8장 | 자동 3 · 수동 5 | 1158회 | 해설 보기 |
| 90 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 1142회 | 해설 보기 |
| 91 | 대성기획 | 경기 용인시 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 1135회 | 해설 보기 |
| 92 | 로터리편의마트 | 경북 포항시 | 8장 | 자동 8 · 수동 0 | 1112회 | 해설 보기 |
| 93 | 황실복권방 | 충남 천안시 | 8장 | 자동 2 · 수동 5 · 반자동 1 | 1101회 | 해설 보기 |
| 94 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 | 8장 | 자동 7 · 수동 1 | 875회 | 해설 보기 |
| 95 | 대원슈퍼마켓 | 부산 수영구 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1244회 | 해설 보기 |
| 96 | NBA(엔비에이) | 인천 영종구 | 7장 | 자동 4 · 수동 3 | 1238회 | 해설 보기 |
| 97 | 복권닷컴 | 강원 양양군 | 7장 | 자동 1 · 수동 6 | 1236회 | 해설 보기 |
| 98 | 초월대박복권방 | 경기 광주시 | 7장 | 자동 3 · 수동 4 | 1234회 | 해설 보기 |
| 99 | 복돼지복권방 | 경기 화성시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1228회 | 해설 보기 |
| 100 | 로또명당 | 경기 시흥시 | 7장 | 자동 4 · 수동 2 · 반자동 1 | 1225회 | 해설 보기 |
| 101 | 신천하명당 | 충남 예산군 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1225회 | 해설 보기 |
| 102 | 황금복권마트 | 경기 이천시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1220회 | 해설 보기 |
| 103 | 해피+24시편의점 | 광주 북구 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1217회 | 해설 보기 |
| 104 | 대전우표사 | 대전 동구 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1217회 | 해설 보기 |
| 105 | 복권명당 | 대전 서구 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1217회 | 해설 보기 |
| 106 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1210회 | 해설 보기 |
| 107 | 청솔서점 | 부산 사하구 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1206회 | 해설 보기 |
| 108 | 진평양행 | 강원 강릉시 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1203회 | 해설 보기 |
| 109 | 대박슈퍼 | 인천 부평구 | 7장 | 자동 0 · 수동 6 · 반자동 1 | 1203회 | 해설 보기 |
| 110 | 그린마트 | 경기 성남시 | 7장 | 자동 5 · 수동 1 · 반자동 1 | 1197회 | 해설 보기 |
| 111 | 버스표가판점 | 경기 안양시 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1194회 | 해설 보기 |
| 112 | 해수로또 | 충북 청주시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1192회 | 해설 보기 |
| 113 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1192회 | 해설 보기 |
| 114 | 마두5번출구가판로또 | 경기 고양시 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1192회 | 해설 보기 |
| 115 | 우정식품 | 부산 동래구 | 7장 | 자동 4 · 수동 3 | 1191회 | 해설 보기 |
| 116 | 천하명당 | 경기 시흥시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1182회 | 해설 보기 |
| 117 | 로또명당해미점 | 충남 서산시 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1170회 | 해설 보기 |
| 118 | 신문가판점 | 서울 용산구 | 7장 | 자동 1 · 수동 6 | 1166회 | 해설 보기 |
| 119 | 버스매표소 | 인천 부평구 | 7장 | 자동 4 · 수동 2 · 반자동 1 | 1159회 | 해설 보기 |
| 120 | 대박행진 복권랜드 | 경기 파주시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1156회 | 해설 보기 |
| 121 | 가로판매소 | 서울 구로구 | 7장 | 자동 1 · 수동 6 | 1155회 | 해설 보기 |
| 122 | 패밀리복권방 | 경기 남양주시 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1154회 | 해설 보기 |
| 123 | 주엽역 로또판매점 | 경기 고양시 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1149회 | 해설 보기 |
| 124 | 대운 | 경기 김포시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1144회 | 해설 보기 |
| 125 | 토큰판매소 | 서울 송파구 | 7장 | 자동 3 · 수동 3 · 반자동 1 | 1144회 | 해설 보기 |
| 126 | G마트 | 서울 영등포구 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1133회 | 해설 보기 |
| 127 | 대박복권방 | 경기 연천군 | 7장 | 자동 3 · 수동 3 · 반자동 1 | 1122회 | 해설 보기 |
| 128 | 셀프카메라 | 부산 부산진구 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1118회 | 해설 보기 |
| 129 | 버스표판매소 | 경기 고양시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1092회 | 해설 보기 |
| 130 | 대박로또판매점 | 경기 수원시 | 7장 | 자동 5 · 수동 2 | 1086회 | 해설 보기 |
| 131 | 로또명당가두판매점 | 경기 안양시 | 7장 | 자동 6 · 수동 1 | 1065회 | 해설 보기 |
| 132 | 헬로마트 | 서울 도봉구 | 7장 | 자동 5 · 수동 1 · 반자동 1 | 1060회 | 해설 보기 |
| 133 | 원스탑 | 서울 송파구 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1059회 | 해설 보기 |
| 134 | 복권명당 | 충남 공주시 | 7장 | 자동 7 · 수동 0 | 1044회 | 해설 보기 |
| 135 | 소리창고 | 서울 강서구 | 7장 | 자동 4 · 수동 3 | 1040회 | 해설 보기 |
| 136 | 열두보석복권방 | 경기 용인시 | 7장 | 자동 4 · 수동 3 | 1028회 | 해설 보기 |
| 137 | GS25(계산동경점) | 인천 계양구 | 7장 | 자동 4 · 수동 3 | 925회 | 해설 보기 |
| 138 | CU(대림중앙점) | 서울 영등포구 | 7장 | 자동 3 · 수동 4 | 702회 | 해설 보기 |
| 139 | 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 | 6장 | 자동 5 · 수동 0 · 반자동 1 | 1250회 | 해설 보기 |
| 140 | 꾸미로또복권 | 서울 강북구 | 6장 | 자동 1 · 수동 5 | 1249회 | 해설 보기 |
| 141 | 잘찍어로또방 | 경기 평택시 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1248회 | 해설 보기 |
| 142 | 로또대박 | 경기 부천시 | 6장 | 자동 3 · 수동 2 · 반자동 1 | 1246회 | 해설 보기 |
| 143 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1242회 | 해설 보기 |
| 144 | 서정천하명당 | 경기 평택시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1242회 | 해설 보기 |
| 145 | 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1241회 | 해설 보기 |
| 146 | 대영당안경원 | 부산 동래구 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1238회 | 해설 보기 |
| 147 | 바로전산 | 경기 광명시 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1237회 | 해설 보기 |
| 148 | 노다지복권방 | 서울 종로구 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1234회 | 해설 보기 |
| 149 | 대불로또판매점 | 전남 영암군 | 6장 | 자동 0 · 수동 6 | 1233회 | 해설 보기 |
| 150 | 포시즌마전점 | 인천 검단구 | 6장 | 자동 6 · 수동 0 | 1233회 | 해설 보기 |
| 151 | 복권나라 | 전남 여수시 | 6장 | 자동 6 · 수동 0 | 1228회 | 해설 보기 |
| 152 | 왕대박복권편의점 | 인천 부평구 | 6장 | 자동 2 · 수동 4 | 1227회 | 해설 보기 |
| 153 | 행운의집 | 서울 강동구 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1227회 | 해설 보기 |
| 154 | 행운을주는로또판매점 | 경기 안산시 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1226회 | 해설 보기 |
| 155 | 복권명당 | 경북 경산시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1225회 | 해설 보기 |
| 156 | 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1224회 | 해설 보기 |
| 157 | 복권나라 | 서울 성동구 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1221회 | 해설 보기 |
| 158 | 씨스페이스우리들공업탑 | 울산 남구 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1216회 | 해설 보기 |
| 159 | 복권전문점 | 경기 시흥시 | 6장 | 자동 1 · 수동 5 | 1215회 | 해설 보기 |
| 160 | 복권파는집 | 경남 창원시 | 6장 | 자동 5 · 수동 0 · 반자동 1 | 1214회 | 해설 보기 |
| 161 | 행운복권 | 경기 군포시 | 6장 | 자동 5 · 수동 0 · 반자동 1 | 1212회 | 해설 보기 |
| 162 | 나나 복권판매소 | 경남 양산시 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1211회 | 해설 보기 |
| 163 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1205회 | 해설 보기 |
| 164 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 | 6장 | 자동 5 · 수동 0 · 반자동 1 | 1205회 | 해설 보기 |
| 165 | 대박찬스 | 충북 청주시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1197회 | 해설 보기 |
| 166 | 하영 | 인천 서해구 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1197회 | 해설 보기 |
| 167 | 복권세상 | 전남 목포시 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1196회 | 해설 보기 |
| 168 | 율암25시편의점 | 경기 화성시 | 6장 | 자동 1 · 수동 4 · 반자동 1 | 1192회 | 해설 보기 |
| 169 | 운좋은날 | 서울 강동구 | 6장 | 자동 1 · 수동 5 | 1191회 | 해설 보기 |
| 170 | 중구-가로가판대-37 | 서울 중구 | 6장 | 자동 6 · 수동 0 | 1189회 | 해설 보기 |
| 171 | 하늘로또 | 경기 여주시 | 6장 | 자동 0 · 수동 6 | 1188회 | 해설 보기 |
| 172 | 나눔로또봉평점 | 경남 통영시 | 6장 | 자동 0 · 수동 6 | 1187회 | 해설 보기 |
| 173 | 하당복권방 | 전남 목포시 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1187회 | 해설 보기 |
| 174 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1186회 | 해설 보기 |
| 175 | 광성슈퍼 | 경기 이천시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1186회 | 해설 보기 |
| 176 | 황금알복권방 | 충북 진천군 | 6장 | 자동 2 · 수동 4 | 1186회 | 해설 보기 |
| 177 | 아산도고명당점 | 충남 아산시 | 6장 | 자동 4 · 수동 1 · 반자동 1 | 1162회 | 해설 보기 |
| 178 | 장미슈퍼 | 충남 부여군 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1160회 | 해설 보기 |
| 179 | 탑로또 | 경남 거제시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1158회 | 해설 보기 |
| 180 | 까치복권방 | 경기 시흥시 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1153회 | 해설 보기 |
| 181 | 복권백화점 | 경기 여주시 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1152회 | 해설 보기 |
| 182 | 풍전슈퍼 | 경기 부천시 | 6장 | 자동 6 · 수동 0 | 1150회 | 해설 보기 |
| 183 | 세계로생활가전 | 서울 동작구 | 6장 | 자동 0 · 수동 6 | 1131회 | 해설 보기 |
| 184 | 도깨비방망이 | 전남 완도군 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1128회 | 해설 보기 |
| 185 | 경동플러스 | 부산 해운대구 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1127회 | 해설 보기 |
| 186 | 현대사 | 경기 성남시 | 6장 | 자동 1 · 수동 5 | 1124회 | 해설 보기 |
| 187 | 알리바이금당점 | 전남 순천시 | 6장 | 자동 0 · 수동 6 | 1114회 | 해설 보기 |
| 188 | 세원로또복권방 | 부산 수영구 | 6장 | 자동 6 · 수동 0 | 1108회 | 해설 보기 |
| 189 | 한마음 | 서울 관악구 | 6장 | 자동 4 · 수동 2 | 1103회 | 해설 보기 |
| 190 | 경성식품 | 서울 동대문구 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1090회 | 해설 보기 |
| 191 | 삼삼마트 | 경남 진주시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 1050회 | 해설 보기 |
| 192 | 우일 | 서울 송파구 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1031회 | 해설 보기 |
| 193 | 고덕로또복권 | 서울 강동구 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 1020회 | 해설 보기 |
| 194 | 행운복권 | 충북 제천시 | 6장 | 자동 6 · 수동 0 | 1017회 | 해설 보기 |
| 195 | 로또 | 서울 중구 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 992회 | 해설 보기 |
| 196 | CU(군포덕산점) | 경기 군포시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 972회 | 해설 보기 |
| 197 | 창원병원앞매표소 | 경남 창원시 | 6장 | 자동 4 · 수동 1 · 반자동 1 | 923회 | 해설 보기 |
| 198 | 천우로또복권방 | 경기 화성시 | 6장 | 자동 3 · 수동 3 | 910회 | 해설 보기 |
| 199 | 다터져복권방 | 경기 평택시 | 6장 | 자동 1 · 수동 5 | 910회 | 해설 보기 |
| 200 | 행운의집 | 경북 안동시 | 6장 | 자동 5 · 수동 1 | 846회 | 해설 보기 |
동행복권 공식 1등 배출점 기록(262~1250회, 인터넷 판매 제외)을 정리한 것이에요. 어디서 사든 당첨 확률은 같고, 여섯알은 당첨을 약속하지 않아요.