로또 번호 통계
과거 통계는 다음 추첨 확률을 바꾸지 않습니다. 모든 조합의 확률은 같습니다.
2002-12-07~2026-10-10 · 총 1,245회 · 1245회 추첨까지 반영
번호별 출현 횟수
오래 안 나온 번호
본번호 마지막 출현 이후 경과한 회차입니다. 최근 나온 번호도 함께 표시합니다.
번호 45개 보기
| 번호 | 마지막 출현 | 경과 회차 |
|---|---|---|
| 27 | 1224회 | 21회 |
| 45 | 1224회 | 21회 |
| 17 | 1226회 | 19회 |
| 30 | 1228회 | 17회 |
| 3 | 1230회 | 15회 |
| 8 | 1230회 | 15회 |
| 14 | 1231회 | 14회 |
| 35 | 1234회 | 11회 |
| 6 | 1235회 | 10회 |
| 15 | 1235회 | 10회 |
| 39 | 1235회 | 10회 |
| 12 | 1236회 | 9회 |
| 21 | 1236회 | 9회 |
| 29 | 1236회 | 9회 |
| 37 | 1237회 | 8회 |
| 40 | 1237회 | 8회 |
| 22 | 1239회 | 6회 |
| 33 | 1239회 | 6회 |
| 36 | 1239회 | 6회 |
| 11 | 1240회 | 5회 |
| 19 | 1240회 | 5회 |
| 20 | 1240회 | 5회 |
| 7 | 1241회 | 4회 |
| 23 | 1241회 | 4회 |
| 2 | 1242회 | 3회 |
| 10 | 1242회 | 3회 |
| 16 | 1242회 | 3회 |
| 31 | 1242회 | 3회 |
| 41 | 1242회 | 3회 |
| 9 | 1243회 | 2회 |
| 24 | 1243회 | 2회 |
| 43 | 1243회 | 2회 |
| 44 | 1243회 | 2회 |
| 1 | 1244회 | 1회 |
| 13 | 1244회 | 1회 |
| 18 | 1244회 | 1회 |
| 26 | 1244회 | 1회 |
| 34 | 1244회 | 1회 |
| 38 | 1244회 | 1회 |
| 4 | 1245회 | 0회 |
| 5 | 1245회 | 0회 |
| 25 | 1245회 | 0회 |
| 28 | 1245회 | 0회 |
| 32 | 1245회 | 0회 |
| 42 | 1245회 | 0회 |
보너스 번호 출현 횟수
| 구분 | 횟수 |
|---|---|
| 1번 | 33 |
| 2번 | 36 |
| 3번 | 32 |
| 4번 | 35 |
| 5번 | 25 |
| 6번 | 34 |
| 7번 | 32 |
| 8번 | 25 |
| 9번 | 28 |
| 10번 | 29 |
| 11번 | 26 |
| 12번 | 28 |
| 13번 | 28 |
| 14번 | 23 |
| 15번 | 26 |
| 16번 | 30 |
| 17번 | 33 |
| 18번 | 19 |
| 19번 | 22 |
| 20번 | 30 |
| 21번 | 25 |
| 22번 | 21 |
| 23번 | 21 |
| 24번 | 33 |
| 25번 | 24 |
| 26번 | 32 |
| 27번 | 33 |
| 28번 | 26 |
| 29번 | 18 |
| 30번 | 32 |
| 31번 | 32 |
| 32번 | 34 |
| 33번 | 32 |
| 34번 | 24 |
| 35번 | 31 |
| 36번 | 25 |
| 37번 | 26 |
| 38번 | 30 |
| 39번 | 25 |
| 40번 | 22 |
| 41번 | 19 |
| 42번 | 25 |
| 43번 | 35 |
| 44번 | 24 |
| 45번 | 22 |
홀짝 비율 분포
| 구분 | 횟수 |
|---|---|
| 홀 0 · 짝 6 | 17 |
| 홀 1 · 짝 5 | 83 |
| 홀 2 · 짝 4 | 283 |
| 홀 3 · 짝 3 | 414 |
| 홀 4 · 짝 2 | 330 |
| 홀 5 · 짝 1 | 99 |
| 홀 6 · 짝 0 | 19 |
합계 구간 분포
당첨번호 6개의 합계를 50 단위로 묶었습니다.
| 구분 | 횟수 |
|---|---|
| 0~49 | 1 |
| 50~99 | 137 |
| 100~149 | 664 |
| 150~199 | 417 |
| 200~249 | 26 |
| 250~270 | 0 |
연속번호 포함 비율
연속된 번호가 하나 이상 있는 회차는 644회 (51.7%)입니다. 연속번호가 없는 회차는 601회 (48.3%)입니다.
보너스 제외. 번호 차이가 1인 쌍을 연속번호로 계산합니다.