로또 1249회 당첨번호
(토) · 추첨 20:35 · 판매 마감 20:00
21116253435
보너스14
1등 1인 당첨금 2,025,045,509원
1249회 1등 배출점
동행복권 공개 기준 · 1등 14장 중 자동 7장 · 수동 7장
| 판매점 | 소재지 | 구분 |
|---|---|---|
| 대박나라 | 서울 용산구 회나무로 21 1층 휴대폰매장 | 수동 |
| 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 서울 송파구 오금로11길 24 제1층 주차장 옆 | 자동 |
| 복권판매소 | 서울 서초구 서초중앙로 113 | 수동 |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 자동 |
| 구일 로또 전자담배 | 서울 구로구 구일로8길 63 한신상가 102호 | 자동 |
| 행복한행운 | 서울 강서구 공항대로45길 12 1층 | 자동 |
| 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 | 자동 |
| 로또복권방 | 부산 해운대구 재반로 249 | 자동 |
| 성복3번출구점 | 경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 성복프라자주건축물 제1동 | 수동 |
| 대길복권 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 수동 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 | 자동 |
| 삼일공사(왕대박천하명당) | 충남 천안시 동남구 광풍로 1767 1층 다호 | 수동 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 | 수동 |
| 알리바이한전공대점 | 전남광주 나주시 빛가람로 793 1층 | 수동 |
회차 통계 자세히 보기
1249회 관전 포인트
- 1등 14장 중 자동 7장 · 수동 7장이었어요.
- 16번은 직전 1248회에 이어 연속으로 나왔어요(이월수).
- 35번은 1234회 이후 15회 만에 다시 나왔어요.
여섯알이 이 회차 전에 공개한 추천 5조합 대조
공개 · 당첨 본번호 6개와 대조하며 보너스는 제외합니다. 일치 번호는 굵게 표시합니다.
| 조합 | 추천 번호 | 일치 개수 |
|---|---|---|
| A | 5 · 8 · 24 · 29 · 31 · 39 | 0개 |
| B | 2 · 12 · 23 · 36 · 44 · 45 | 1개 |
| C | 5 · 11 · 14 · 20 · 24 · 43 | 1개 |
| D | 3 · 20 · 24 · 34 · 36 · 41 | 1개 |
| E | 2 · 3 · 5 · 26 · 34 · 42 | 2개 |
이 회차까지의 출현 기록
직전 1248회에서 이어진 이월수는 16번으로 1개이고, 직전 본번호와 차이가 1인 이웃수는 35번으로 1개입니다. 이번 본번호 중 직전 출현과의 간격이 가장 긴 35번은 1234회 이후 15회 만에 나왔고, 누적 출현은 164회로 45개 번호 중 공동 30위입니다. 보너스 14번은 직전 회차 본번호에 없었습니다.
본번호만 집계하며, 이번 1249회까지의 기록만 사용합니다. 출현 간격은 이번 회차에서 직전 출현 회차를 뺀 값입니다. 누적 순위는 45개 번호 중 출현 횟수가 더 많은 번호의 수에 1을 더하며, 같은 횟수는 공동 순위입니다.
| 번호 | 직전 출현 | 출현 간격 | 누적 횟수 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1242회 | 7회 만 | 158회 | 공동 36위 |
| 11 | 1240회 | 9회 만 | 169회 | 공동 21위 |
| 16 | 1248회 | 1회 만 | 173회 | 공동 11위 |
| 25 | 1245회 | 4회 만 | 155회 | 39위 |
| 34 | 1244회 | 5회 만 | 188회 | 1위 |
| 35 | 1234회 | 15회 만 | 164회 | 공동 30위 |
- 이월수
- 1개 · 16번
- 이웃수
- 1개 · 35번
- 보너스의 직전 본번호 포함 여부
- 미포함
이월수는 직전 회차와 겹치는 본번호입니다. 이웃수는 직전 본번호에 1을 더하거나 뺀 번호 중 이번 본번호에 있는 번호이며, 한 번호는 한 번만 셉니다. 이월수와 이웃수에 함께 포함될 수 있습니다. 이 기록은 당첨 예측이 아닙니다.
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨자 수 | 1인 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 14명 | 2,025,045,509원 |
| 2등 | 93명 | 50,807,594원 |
| 3등 | 3,550명 | 1,331,016원 |
| 4등 | 162,101명 | 50,000원 |
| 5등 | 2,634,961명 | 5,000원 |
총판매액 118,161,409,000원
이 회차 번호의 특징
보너스를 제외한 당첨번호 6개의 사실값입니다.
- 합계
- 123
- 홀짝
- 홀수 3개 · 짝수 3개
- 고저
- 저 3개 · 고 3개
- 연속번호
- 있음
- 끝수
- 2 · 1 · 6 · 5 · 4 · 5
고저는 번호 1~22를 저, 23~45를 고로 구분합니다. 끝수는 각 번호의 일의 자리입니다.
이 조합은 1등 당첨 조합이라 여섯알 추천에서 영구히 제외됩니다
본번호 5개와 보너스로 구성되는 2등 조합 6개도 영구히 제외됩니다.